De onderstaande tabel geeft u inzicht in de verschillende windsnelheden.
| Beaufort | Benaming KNMI | Gem. windsnelheid | Kenmerken | ||
|---|---|---|---|---|---|
| m/s | Knopen | km/h | |||
| 0 | Windstil | < 0.2 | < 1 | < 1 | Rook stijgt (recht) omhoog |
| 1 | Zwakke wind | 0.3 - 1.5 | 1 - 3 | 1 - 5 | Rookpluimen geven richting aan |
| 2 | Zwakke wind | 1.6 - 3.3 | 4 - 6 | 6 - 11 | Bladeren ritselen |
| 3 | Matige wind | 3.4 - 5.4 | 7 - 10 | 12 - 19 | Bladeren en twijgen voortdurend in beweging |
| 4 | Matige wind | 5.5 - 7.9 | 11 - 16 | 20 - 28 | Stof en papier dwarrelen op |
| 5 | Vrij krachtige wind | 8.0 - 10.7 | 17 - 21 | 29 - 38 | Takken maken zwaaiende bewegingen |
| 6 | Krachtige wind | 10.8 - 13.8 | 22 - 27 | 39 - 49 | Grote takken bewegen |
| 7 | Harde wind | 13.9 - 17.1 | 28 - 33 | 50 - 61 | Bomen bewegen |
| 8 | Stormachtige wind | 17.2 - 20.7 | 34 - 40 | 62 - 74 | Twijgen breken af |
| 9 | Storm | 20.8 - 24.4 | 41 - 47 | 75 - 88 | Takken breken af. Dakpannen waaien weg |
| 10 | Zware storm | 24.5 - 28.4 | 48 - 55 | 89 - 102 | Bomen worden ontworteld |
| 11 | Zeer zware storm | 28.5 - 32.6 | 56 - 63 | 102 - 117 | Uitgebreide schade aan bossen en gebouwen |
| 12 | Orkaan | >32.6 | >63 | >117 | Niets blijft meer overeind |
Actueel
De maxima en minima worden dagelijks om 0.00 uur geresetUpdate iedere minuut
| Waarneming: uur | ||||||
| Temperatuur: | °C | |||||
| Max. Temperatuur: | °C | om: | ||||
| Min. Temperatuur: | °C | om: | ||||
| Temp. op 10cm: | °C | |||||
| Min. Temp. op 10cm: | °C | om: | ||||
| Dauwpunt: | °C | |||||
| Luchtvochtigheid: | % | |||||
| Windchill: | °C | |||||
| Windsnelheid: | m/s | = | km/u | |||
| Max. windsnelheid: | m/s | = | km/u | om: | ||
| 10 min. gem: | Bft. | Verklaring Beaufort | ||||
| Windrichting: | ° ( ) | |||||
| Luchtdruk: | hPa | Trend: | ||||
| Neerslag vandaag: | mm | |||||
| Neerslag vanaf 01-01-'26: | mm | |||||