Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zondag 29 mei 2022
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 05 | zwaar bewolkt | ![]() | 10° | 4 bft - Matig vanuit het Noorden | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 - 08 | zwaar bewolkt | ![]() | 10° | 4 bft - Matig vanuit het Noorden | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 11 | zwaar bewolkt | ![]() | 11° | 4 bft - Matig vanuit het Noorden | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 - 14 | zwaar bewolkt | ![]() | 11° | 4 bft - Matig vanuit het Noorden | 1014 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 17 | zwaar bewolkt | ![]() | 12° | 4 bft - Matig vanuit het Noorden | 1014 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 - 20 | zwaar bewolkt | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit het Noorden | 1013 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 23 | zwaar bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Zwak vanuit het Noorden | 1013 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 - 02 | zwaar bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Zwak vanuit het Noorden | 1013 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maandag 30 mei 2022
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 05 | zwaar bewolkt | ![]() | 8° | 1 bft - Zwak vanuit het NW | 1012 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 - 08 | half bewolkt | ![]() | 8° | 1 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1012 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 11 | half bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Zwak vanuit het NW | 1013 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 - 14 | motregen | ![]() | 12° | 0.8 mm | 2 bft - Zwak vanuit het NW | 1013 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 17 | half bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Zwak vanuit het NW | 1014 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 - 20 | half bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Zwak vanuit het Noorden | 1014 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 23 | wat wolken | ![]() | 6° | 1 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 - 02 | wat wolken | ![]() | 3° | 1 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinsdag 31 mei 2022
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 08 | zwaar bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 14 | zwaar bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | half bewolkt | ![]() | 15° | 1 bft - Zwak vanuit het ZO | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 02 | wat wolken | ![]() | 10° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woensdag 01 juni 2022
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 08 | wat wolken | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 14 | half bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | half bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 02 | wat wolken | ![]() | 12° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donderdag 02 juni 2022
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 08 | half bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 14 | zwaar bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit het NO | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | zwaar bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Zwak vanuit het NO | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 02 | half bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Zwak vanuit het NO | 1018 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrijdag 03 juni 2022
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 08 | half bewolkt | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit het NO | 1019 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 14 | half bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit het NO | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | half bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit het NO | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 02 | half bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het NO | 1024 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaterdag 04 juni 2022
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 08 | half bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het NO | 1025 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 14 | zwaar bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit het NO | 1027 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | half bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit het NO | 1026 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 02 | half bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zondag 05 juni 2022
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 08 | onbewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1021 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 14 | wat wolken | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1024 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | zwaar bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit het Oosten | 1019 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 02 | half bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1020 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maandag 06 juni 2022
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 08 | zwaar bewolkt | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1019 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 14 | zwaar bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1019 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | zwaar bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit het ZO | 1017 hPa |
Script (v3.26) ontwikkeld door Leuven-Template - Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data