| Tiid | Ferwachting | Temperatuer | Delslach | Wyn | Luchtdruk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tongersdei 06 augustus 2026
05:59
21:25 Dei lingte: 15:25
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 - 08 | Inkele wolken | 18° | 0 mm | 4 bft - Matig út it Westen | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 11 | Heal berûn | 19° | 4 bft - Matig út it Westen | 1017 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 - 14 | Heal berûn | 20° | 0 mm | 4 bft - Matig út it Westen | 1018 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 17 | Heal berûn | 19° | 4 bft - Matig út it Westen | 1019 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | Storein | 16° | 0.6 mm | 3 bft - Matig út it NW | 1020 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 23 | Storein | 16° | 2 bft - Swak út it NW | 1021 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 - 02 | Heal berûn | 15° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NW | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freed 07 augustus 2026
06:01
21:23 Dei lingte: 15:22
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 05 | Heal berûn | 15° | 2 bft - Swak út it NW | 1022 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 - 08 | Heal berûn | 15° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NW | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 11 | Berûn | 17° | 2 bft - Swak út it Suden | 1023 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 - 14 | Berûn | 19° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SW | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 17 | Berûn | 19° | 3 bft - Matig út it Westen | 1022 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | Heal berûn | 18° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Westen | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 23 | Inkele wolken | 14° | 1 bft - Swak út it SW | 1022 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 - 02 | Heal berûn | 11° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Suden | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneon 08 augustus 2026
06:03
21:21 Dei lingte: 15:18
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 05 | Inkele wolken | 9° | 1 bft - Swak út it Suden | 1021 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 - 08 | Skjin | 12° | 0 mm | 1 bft - Swak út it SE | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Skjin | 25° | 0 mm | 1 bft - Swak út it SE | 1021 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Inkele wolken | 22° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NE | 1019 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Heal berûn | 16° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SE | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snein 09 augustus 2026
06:05
21:19 Dei lingte: 15:14
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Skjin | 16° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SE | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Skjin | 27° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Westen | 1014 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Skjin | 24° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Westen | 1013 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Skjin | 18° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SW | 1012 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moandei 10 augustus 2026
06:06
21:17 Dei lingte: 15:10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Inkele wolken | 19° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SW | 1013 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Heal berûn | 22° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Westen | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Heal berûn | 18° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NW | 1019 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Inkele wolken | 15° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NW | 1021 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiisdei 11 augustus 2026
06:08
21:15 Dei lingte: 15:07
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Heal berûn | 16° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NW | 1023 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Heal berûn | 21° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NW | 1024 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Heal berûn | 19° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1024 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Inkele wolken | 14° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Easten | 1025 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woansdei 12 augustus 2026
06:10
21:13 Dei lingte: 15:03
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Inkele wolken | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1024 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Skjin | 27° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Easten | 1023 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Skjin | 25° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1021 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Skjin | 19° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1021 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tongersdei 13 augustus 2026
06:11
21:11 Dei lingte: 14:59
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Skjin | 19° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Easten | 1020 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Skjin | 29° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SW | 1019 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Skjin | 25° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NW | 1019 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Skjin | 20° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Easten | 1018 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freed 14 augustus 2026
06:13
21:09 Dei lingte: 14:55
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Inkele wolken | 20° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SE | 1018 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Inkele wolken | 26° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Noarden | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Inkele wolken | 22° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Westen | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Inkele wolken | 18° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NW | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneon 15 augustus 2026
06:15
21:07 Dei lingte: 14:51
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Heal berûn | 18° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NW | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Heal berûn | 22° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NW | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Inkele wolken | 20° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NW | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Script (v3.26) ontwikkeld door Leuven-Template - Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data