Tiid | Ferwachting | Temperatuer | Delslach | Wyn | Luchtdruk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freed 26 septimber 2025
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 05 | Berûn | ![]() | 10° | 3 bft - Matig út it Easten | 1025 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 - 08 | Heal berûn | ![]() | 9° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1025 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 11 | Heal berûn | ![]() | 12° | 3 bft - Matig út it Easten | 1025 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 - 14 | Heal berûn | ![]() | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1024 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 17 | Skjin | ![]() | 16° | 3 bft - Matig út it Easten | 1023 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 - 20 | Inkele wolken | ![]() | 13° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Easten | 1023 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 23 | Heal berûn | ![]() | 10° | 2 bft - Swak út it Easten | 1023 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 - 02 | Heal berûn | ![]() | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1023 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneon 27 septimber 2025
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 05 | Berûn | ![]() | 10° | 2 bft - Swak út it Easten | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 - 08 | Berûn | ![]() | 10° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Easten | 1022 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 11 | Heal berûn | ![]() | 12° | 2 bft - Swak út it SE | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 - 14 | Heal berûn | ![]() | 15° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SE | 1022 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 17 | Inkele wolken | ![]() | 16° | 2 bft - Swak út it Suden | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 - 20 | Heal berûn | ![]() | 13° | 0 mm | 1 bft - Swak út it NW | 1022 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 23 | Berûn | ![]() | 12° | 1 bft - Swak út it Easten | 1023 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 - 02 | Berûn | ![]() | 11° | 0 mm | 1 bft - Swak út it SE | 1023 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snein 28 septimber 2025
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 08 | Heal berûn | ![]() | 7° | 0 mm | 1 bft - Swak út it SE | 1023 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 14 | Heal berûn | ![]() | 16° | 0 mm | 1 bft - Swak út it Suden | 1023 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | Heal berûn | ![]() | 13° | 0 mm | 1 bft - Swak út it NE | 1023 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 02 | Inkele wolken | ![]() | 10° | 0 mm | 1 bft - Swak út it Easten | 1023 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moandei 29 septimber 2025
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 08 | Heal berûn | ![]() | 9° | 0 mm | 1 bft - Swak út it Easten | 1022 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 14 | Heal berûn | ![]() | 15° | 0 mm | 1 bft - Swak út it SE | 1023 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | Heal berûn | ![]() | 12° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NE | 1023 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 02 | Inkele wolken | ![]() | 8° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Easten | 1024 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiisdei 30 septimber 2025
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 08 | Heal berûn | ![]() | 7° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Easten | 1025 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 14 | Heal berûn | ![]() | 15° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Easten | 1026 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | Heal berûn | ![]() | 11° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NE | 1027 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 02 | Skjin | ![]() | 7° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Easten | 1029 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woansdei 01 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 08 | Skjin | ![]() | 4° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Easten | 1030 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 14 | Inkele wolken | ![]() | 14° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SE | 1031 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | Inkele wolken | ![]() | 10° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Easten | 1031 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 02 | Skjin | ![]() | 6° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Easten | 1032 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tongersdei 02 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 08 | Skjin | ![]() | 4° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Easten | 1032 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 14 | Inkele wolken | ![]() | 13° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Suden | 1032 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | Skjin | ![]() | 10° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Easten | 1030 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 02 | Skjin | ![]() | 6° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SE | 1028 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freed 03 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 08 | Heal berûn | ![]() | 6° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SE | 1026 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 14 | Berûn | ![]() | 13° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Suden | 1022 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | Berûn | ![]() | 11° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Suden | 1020 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 02 | Heal berûn | ![]() | 8° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Suden | 1021 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneon 04 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 08 | Berûn | ![]() | 8° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SE | 1020 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 14 | Berûn | ![]() | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Suden | 1017 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | Lichte rein | ![]() | 12° | 1.8 mm | 3 bft - Matig út it Suden | 1014 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 02 | Lichte rein | ![]() | 10° | 1.9 mm | 3 bft - Matig út it SE | 1014 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snein 05 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 08 | Berûn | ![]() | 10° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Suden | 1009 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 14 | Heal berûn | ![]() | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Westen | 1011 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | Lichte rein | ![]() | 12° | 4.2 mm | 3 bft - Matig út it SW | 1007 hPa |
Script (v3.26) ontwikkeld door Leuven-Template - Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data