| Tiid | Ferwachting | Temperatuer | Delslach | Wyn | Luchtdruk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moandei 16 maart 2026
06:46
18:44 Dei lingte: 11:57
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 04 | Rein | 6° | 4 bft - Matig út it Westen | 1005 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 - 07 | Lichte rein | 5° | 1.4 mm | 4 bft - Matig út it Westen | 1007 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 10 | Berûn | 6° | 4 bft - Matig út it Westen | 1010 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 - 13 | Berûn | 7° | 0 mm | 4 bft - Matig út it Westen | 1013 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 16 | Heal berûn | 7° | 4 bft - Matig út it Westen | 1015 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 - 19 | Heal berûn | 6° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SW | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 22 | Heal berûn | 5° | 3 bft - Matig út it Suden | 1016 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 - 01 | Berûn | 6° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Suden | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiisdei 17 maart 2026
06:44
18:45 Dei lingte: 12:01
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 04 | Berûn | 7° | 3 bft - Matig út it Suden | 1016 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 - 07 | Berûn | 7° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Suden | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 10 | Berûn | 8° | 3 bft - Matig út it Suden | 1018 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 - 13 | Berûn | 10° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SW | 1019 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 16 | Berûn | 11° | 3 bft - Matig út it Suden | 1019 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 - 19 | Berûn | 10° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Suden | 1020 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 22 | Berûn | 8° | 3 bft - Matig út it SE | 1021 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 - 01 | Heal berûn | 7° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Suden | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woansdei 18 maart 2026
06:42
18:47 Dei lingte: 12:05
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 04 | Heal berûn | 6° | 2 bft - Swak út it Suden | 1023 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 - 07 | Heal berûn | 4° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Suden | 1025 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 13 | Skjin | 15° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Suden | 1026 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 19 | Skjin | 10° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Easten | 1026 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 01 | Skjin | 5° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SE | 1027 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tongersdei 19 maart 2026
06:39
18:49 Dei lingte: 12:09
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 07 | Skjin | 2° | 0 mm | 1 bft - Swak út it Easten | 1027 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 13 | Skjin | 13° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Noarden | 1027 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 19 | Heal berûn | 7° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NE | 1026 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 01 | Heal berûn | 5° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NE | 1026 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freed 20 maart 2026
06:37
18:51 Dei lingte: 12:14
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 07 | Heal berûn | 4° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NE | 1026 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 13 | Berûn | 8° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1025 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 19 | Berûn | 5° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1024 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 01 | Berûn | 3° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1024 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneon 21 maart 2026
06:34
18:53 Dei lingte: 12:18
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 07 | Skjin | 1° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1023 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 13 | Skjin | 10° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 19 | Skjin | 7° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1020 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 01 | Skjin | 3° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1021 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snein 22 maart 2026
06:32
18:55 Dei lingte: 12:22
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 07 | Skjin | 2° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1020 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 13 | Skjin | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1018 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 19 | Skjin | 9° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 01 | Skjin | 5° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moandei 23 maart 2026
06:29
18:56 Dei lingte: 12:26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 07 | Skjin | 2° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Easten | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 13 | Skjin | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 19 | Skjin | 9° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1014 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 01 | Skjin | 5° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1014 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiisdei 24 maart 2026
06:27
18:58 Dei lingte: 12:31
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 07 | Skjin | 3° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1014 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 13 | Skjin | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1014 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 19 | Skjin | 8° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1013 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 01 | Skjin | 5° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1014 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woansdei 25 maart 2026
06:25
19:00 Dei lingte: 12:35
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 07 | Skjin | 4° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 13 | Berûn | 8° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1013 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 19 | Berûn | 6° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1013 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Script (v3.26) ontwikkeld door Leuven-Template - Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data