| Tiid | Ferwachting | Temperatuer | Delslach | Wyn | Luchtdruk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moandei 15 juny 2026
05:06
22:08 Dei lingte: 17:02
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 05 | Berûn | 12° | 4 bft - Matig út it NW | 1013 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 - 08 | Berûn | 13° | 0 mm | 4 bft - Matig út it NW | 1014 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 11 | Berûn | 13° | 4 bft - Matig út it NW | 1015 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 - 14 | Berûn | 15° | 0 mm | 4 bft - Matig út it NW | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 17 | Heal berûn | 15° | 3 bft - Matig út it NW | 1016 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | Heal berûn | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NW | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 23 | Heal berûn | 11° | 1 bft - Swak út it Westen | 1016 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 - 02 | Heal berûn | 9° | 0 mm | 1 bft - Swak út it SW | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiisdei 16 juny 2026
05:05
22:09 Dei lingte: 17:03
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 05 | Berûn | 8° | 1 bft - Swak út it Suden | 1015 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 - 08 | Berûn | 11° | 0 mm | 1 bft - Swak út it NE | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 11 | Berûn | 15° | 2 bft - Swak út it Easten | 1015 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 - 14 | Heal berûn | 18° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NE | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 17 | Inkele wolken | 18° | 3 bft - Matig út it NE | 1015 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | Heal berûn | 16° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 23 | Heal berûn | 12° | 1 bft - Swak út it NE | 1017 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 - 02 | Heal berûn | 10° | 0 mm | 1 bft - Swak út it Easten | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woansdei 17 juny 2026
05:05
22:09 Dei lingte: 17:03
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Berûn | 14° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Suden | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Berûn | 21° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SW | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Berûn | 20° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SW | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Heal berûn | 17° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SW | 1018 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tongersdei 18 juny 2026
05:05
22:10 Dei lingte: 17:04
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Heal berûn | 18° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SW | 1018 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Heal berûn | 23° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Westen | 1018 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Heal berûn | 20° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NW | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Skjin | 16° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SE | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freed 19 juny 2026
05:06
22:10 Dei lingte: 17:04
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Inkele wolken | 20° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SE | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Inkele wolken | 29° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Suden | 1014 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Inkele wolken | 26° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Suden | 1013 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Berûn | 21° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Suden | 1014 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneon 20 juny 2026
05:06
22:10 Dei lingte: 17:04
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Heal berûn | 21° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SW | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Inkele wolken | 24° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Westen | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Inkele wolken | 21° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Westen | 1018 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Inkele wolken | 16° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NW | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snein 21 juny 2026
05:06
22:10 Dei lingte: 17:04
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Heal berûn | 18° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NE | 1024 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Berûn | 21° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Noarden | 1024 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Heal berûn | 20° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1025 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Heal berûn | 15° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NE | 1027 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moandei 22 juny 2026
05:06
22:11 Dei lingte: 17:04
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Inkele wolken | 17° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NE | 1025 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Inkele wolken | 22° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1026 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Inkele wolken | 19° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1024 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Inkele wolken | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1024 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiisdei 23 juny 2026
05:06
22:11 Dei lingte: 17:04
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Heal berûn | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1023 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Heal berûn | 19° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NW | 1023 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Heal berûn | 17° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NW | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Heal berûn | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NW | 1024 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woansdei 24 juny 2026
05:07
22:11 Dei lingte: 17:04
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Inkele wolken | 16° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Westen | 1020 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Inkele wolken | 21° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Westen | 1021 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Inkele wolken | 19° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NW | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Script (v3.26) ontwikkeld door Leuven-Template - Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data