Tiid | Ferwachting | Temperatuer | Delslach | Wyn | Luchtdruk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tongersdei 30 novimber 2023
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 - 07 | Heal berûn | ![]() | -1° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NW | 1002 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 - 10 | Wat sneeuw, Skjin | ![]() | 0° | 2 bft - Swak út it NW | 1002 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - 13 | Izel, Skjin | ![]() | 2° | 1.2 mm | 2 bft - Swak út it NW | 1002 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 - 16 | Heal berûn | ![]() | 0° | 1 bft - Swak út it SE | 1001 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 - 19 | Inkele wolken | ![]() | -1° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Easten | 1001 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 - 22 | Heal berûn | ![]() | 0° | 3 bft - Matig út it Easten | 1003 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 - 01 | Heal berûn | ![]() | -1° | 0 mm | 1 bft - Swak út it SE | 1004 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freed 01 desimber 2023
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 - 04 | Inkele wolken | ![]() | -3° | 1 bft - Swak út it Easten | 1005 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 - 07 | Inkele wolken | ![]() | -4° | 0 mm | 1 bft - Swak út it SW | 1006 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 - 10 | Heal berûn | ![]() | -2° | 1 bft - Swak út it Suden | 1008 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - 13 | Heal berûn | ![]() | 0° | 0 mm | 1 bft - Swak út it SW | 1009 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 - 16 | Heal berûn | ![]() | 0° | 2 bft - Swak út it Westen | 1010 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 - 19 | Heal berûn | ![]() | 0° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Westen | 1010 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 - 22 | Wat sneeuw, Skjin | ![]() | 1° | 2 bft - Swak út it NW | 1010 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 - 01 | Wat sneeuw, Skjin | ![]() | -2° | 0.6 mm | 1 bft - Swak út it SW | 1011 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneon 02 desimber 2023
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 - 04 | Heal berûn | ![]() | -1° | 1 bft - Swak út it SE | 1011 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 - 07 | Wat sneeuw | ![]() | 0° | 0.6 mm | 2 bft - Swak út it Suden | 1012 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 - 13 | Heal berûn | ![]() | 1° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Suden | 1014 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 - 19 | Heal berûn | ![]() | -1° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Suden | 1016 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 - 01 | Heal berûn | ![]() | -2° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Suden | 1017 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snein 03 desimber 2023
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 - 07 | Inkele wolken | ![]() | -2° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Suden | 1017 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 - 13 | Heal berûn | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Suden | 1018 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 - 19 | Heal berûn | ![]() | -1° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Suden | 1018 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 - 01 | Heal berûn | ![]() | -2° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Suden | 1018 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moandei 04 desimber 2023
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 - 07 | Inkele wolken | ![]() | -3° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SE | 1018 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 - 13 | Inkele wolken | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SE | 1018 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 - 19 | Heal berûn | ![]() | -1° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SE | 1014 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 - 01 | Berûn | ![]() | -1° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SE | 1011 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiisdei 05 desimber 2023
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 - 07 | Berûn | ![]() | -1° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1009 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 - 13 | Berûn | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1009 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 - 19 | Berûn | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1012 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 - 01 | Berûn | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1013 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woansdei 06 desimber 2023
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 - 07 | Inkele wolken | ![]() | -2° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SE | 1017 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 - 13 | Berûn | ![]() | 1° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SE | 1013 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 - 19 | Berûn | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SE | 1013 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 - 01 | Berûn | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1012 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tongersdei 07 desimber 2023
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 - 07 | Berûn | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SE | 1009 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 - 13 | Berûn | ![]() | 2° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SE | 1007 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 - 19 | Berûn | ![]() | 1° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1008 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 - 01 | Heal berûn | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SE | 1011 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freed 08 desimber 2023
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 - 07 | Berûn | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1003 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 - 13 | Berûn | ![]() | 2° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1001 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 - 19 | Berûn | ![]() | 1° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1001 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 - 01 | Izel | ![]() | 1° | 3.2 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1002 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneon 09 desimber 2023
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 - 07 | Izel | ![]() | 1° | 3.6 mm | 3 bft - Matig út it SE | 999 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 - 13 | Berûn | ![]() | 3° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 999 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 - 19 | Berûn | ![]() | 3° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 997 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 - 01 | Berûn | ![]() | 2° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Suden | 1000 hPa |
Script (v3.26) ontwikkeld door Leuven-Template - Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data