| Tiid | Ferwachting | Temperatuer | Delslach | Wyn | Luchtdruk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneon 07 novimber 2026
07:44
16:56 Dei lingte: 09:11
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 04 | Berûn | 3° | 3 bft - Matig út it SE | 1025 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 - 07 | Berûn | 3° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SE | 1025 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 10 | Berûn | 3° | 3 bft - Matig út it SE | 1025 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 - 13 | Berûn | 5° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SE | 1024 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 16 | Heal berûn | 6° | 2 bft - Swak út it SE | 1023 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 - 19 | Inkele wolken | 2° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NE | 1024 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 22 | Heal berûn | 2° | 1 bft - Swak út it Easten | 1023 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 - 01 | Berûn | 3° | 0 mm | 1 bft - Swak út it SE | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snein 08 novimber 2026
07:46
16:54 Dei lingte: 09:07
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 04 | Berûn | 4° | 2 bft - Swak út it SE | 1022 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 - 07 | Berûn | 4° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SE | 1021 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 10 | Berûn | 6° | 2 bft - Swak út it Suden | 1022 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 - 13 | Berûn | 10° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SW | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 16 | Berûn | 10° | 2 bft - Swak út it Suden | 1022 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 - 19 | Berûn | 7° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SE | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 22 | Berûn | 5° | 2 bft - Swak út it SE | 1022 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 - 01 | Heal berûn | 3° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SE | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moandei 09 novimber 2026
07:48
16:52 Dei lingte: 09:03
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 04 | Inkele wolken | 3° | 2 bft - Swak út it SE | 1021 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 - 07 | Heal berûn | 4° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SE | 1021 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 13 | Heal berûn | 8° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Suden | 1020 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 19 | Heal berûn | 5° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Easten | 1019 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 01 | Inkele wolken | 2° | 0 mm | 1 bft - Swak út it SE | 1018 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiisdei 10 novimber 2026
07:50
16:50 Dei lingte: 09:00
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 07 | Berûn | 2° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Easten | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 13 | Berûn | 5° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SE | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 19 | Berûn | 3° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SE | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 01 | Inkele wolken | 2° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SE | 1014 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woansdei 11 novimber 2026
07:52
16:49 Dei lingte: 08:56
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 07 | Heal berûn | 2° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SE | 1011 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 13 | Berûn | 6° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Suden | 1008 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 19 | Berûn | 9° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SE | 1004 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 01 | Lichte rein | 10° | 2.5 mm | 3 bft - Matig út it SW | 1003 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tongersdei 12 novimber 2026
07:54
16:47 Dei lingte: 08:53
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 07 | Storein | 10° | 2.3 mm | 3 bft - Matig út it Suden | 1003 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 13 | Berûn | 10° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Suden | 1003 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 19 | Berûn | 9° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1004 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 01 | Lichte rein | 9° | 2.5 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1005 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freed 13 novimber 2026
07:56
16:46 Dei lingte: 08:49
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 07 | Lichte rein | 9° | 2.4 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1004 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 13 | Storein | 9° | 2.1 mm | 3 bft - Matig út it Noarden | 1004 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 19 | Berûn | 7° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Noarden | 1009 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 01 | Berûn | 8° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Noarden | 1012 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneon 14 novimber 2026
07:58
16:44 Dei lingte: 08:46
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 07 | Berûn | 8° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1014 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 13 | Heal berûn | 8° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1018 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 19 | Berûn | 7° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 01 | Heal berûn | 6° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Easten | 1020 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snein 15 novimber 2026
07:59
16:43 Dei lingte: 08:43
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 07 | Heal berûn | 6° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1020 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 13 | Berûn | 7° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1018 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 19 | Heal berûn | 5° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Suden | 1019 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 01 | Heal berûn | 3° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moandei 16 novimber 2026
08:01
16:41 Dei lingte: 08:39
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 07 | Storein | 5° | 1.3 mm | 3 bft - Matig út it SE | 1011 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 13 | Berûn | 6° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Suden | 1013 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 19 | Heal berûn | 6° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Suden | 1012 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Script (v3.26) ontwikkeld door Leuven-Template - Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data