Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrijdag 26 september 2025
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 - 08 | half bewolkt | ![]() | 9° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1025 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 11 | half bewolkt | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit het Oosten | 1025 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 - 14 | half bewolkt | ![]() | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het Oosten | 1024 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 17 | wat wolken | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit het Oosten | 1023 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 - 20 | onbewolkt | ![]() | 11° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1023 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 23 | wat wolken | ![]() | 10° | 2 bft - Zwak vanuit het NO | 1023 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 - 02 | half bewolkt | ![]() | 10° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1023 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaterdag 27 september 2025
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 05 | zwaar bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 - 08 | zwaar bewolkt | ![]() | 8° | 0 mm | 1 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1022 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 11 | zwaar bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 - 14 | half bewolkt | ![]() | 14° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1022 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 17 | half bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 - 20 | half bewolkt | ![]() | 12° | 0 mm | 1 bft - Zwak vanuit het Noorden | 1022 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 23 | half bewolkt | ![]() | 11° | 1 bft - Zwak vanuit het ZO | 1023 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 - 02 | half bewolkt | ![]() | 9° | 0 mm | 1 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1023 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zondag 28 september 2025
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 05 | half bewolkt | ![]() | 8° | 1 bft - Zwak vanuit het ZO | 1023 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 - 08 | wat wolken | ![]() | 7° | 0 mm | 1 bft - Zwak vanuit het ZO | 1023 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 14 | half bewolkt | ![]() | 16° | 0 mm | 1 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1023 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | half bewolkt | ![]() | 13° | 0 mm | 1 bft - Zwak vanuit het NO | 1023 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 02 | wat wolken | ![]() | 10° | 0 mm | 1 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1023 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maandag 29 september 2025
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 08 | half bewolkt | ![]() | 9° | 0 mm | 1 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1022 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 14 | half bewolkt | ![]() | 15° | 0 mm | 1 bft - Zwak vanuit het ZO | 1023 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | half bewolkt | ![]() | 12° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het NO | 1023 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 02 | wat wolken | ![]() | 8° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1024 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinsdag 30 september 2025
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 08 | half bewolkt | ![]() | 7° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1025 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 14 | half bewolkt | ![]() | 15° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1026 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | half bewolkt | ![]() | 11° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het NO | 1027 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 02 | onbewolkt | ![]() | 7° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1029 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woensdag 01 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 08 | onbewolkt | ![]() | 4° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1030 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 14 | wat wolken | ![]() | 14° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1031 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | wat wolken | ![]() | 10° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1031 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 02 | onbewolkt | ![]() | 6° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1032 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donderdag 02 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 08 | onbewolkt | ![]() | 4° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1032 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 14 | wat wolken | ![]() | 13° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1032 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | onbewolkt | ![]() | 10° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1030 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 02 | onbewolkt | ![]() | 6° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1028 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrijdag 03 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 08 | half bewolkt | ![]() | 6° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1026 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 14 | zwaar bewolkt | ![]() | 13° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1022 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | zwaar bewolkt | ![]() | 11° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1020 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 02 | half bewolkt | ![]() | 8° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1021 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaterdag 04 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 08 | zwaar bewolkt | ![]() | 8° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het ZO | 1020 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 14 | zwaar bewolkt | ![]() | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1017 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | Wat regen | ![]() | 12° | 1.8 mm | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1014 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 02 | Wat regen | ![]() | 10° | 1.9 mm | 3 bft - Matig vanuit het ZO | 1014 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zondag 05 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - 08 | zwaar bewolkt | ![]() | 10° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1009 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - 14 | half bewolkt | ![]() | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1011 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | Wat regen | ![]() | 12° | 4.2 mm | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1007 hPa |
Script (v3.26) ontwikkeld door Leuven-Template - Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data