Weersverwachting voor Hallum (NL)
- Overzicht
- 72h per uur
- 15 dagen
- Grafieken
- Extreem weer
- Vergelijk modellen
- Zon/wind-energie
Weersverwachting
Morgen 02:00 |
11°
|
63% |
1016.8 hPa |
|||
08:00 |
11°
|
29% |
1015.3 hPa |
|||
14:00 |
12°
|
29% |
1014.9 hPa |
|||
20:00 |
11°
|
29% |
1013.7 hPa |
|||
Maandag 2022-05-30 02:00 |
9°
|
30% |
1012.8 hPa |
|||
08:00 |
10°
|
70% |
1012.5 hPa |
|||
14:00 |
13°
|
29% |
1013.5 hPa |
|||
20:00 |
13°
|
35% |
1013.5 hPa |
|||
Dinsdag 2022-05-31 02:00 |
8°
|
25% |
1013.7 hPa |
|||
08:00 |
11°
|
2.1 mm 21% |
1012.9 hPa |
|||
14:00 |
16°
|
2.8 mm | 1014.2 hPa |
|||
20:00 |
14°
|
4.8 mm | 1013.8 hPa |
Woensdag 2022-06-01 02:00 |
9°
|
19.2 mm | 1015.4 hPa |
|||
08:00 |
10°
|
20.5 mm | 1015.3 hPa |
|||
14:00 |
14°
|
27.6 mm | 1015.1 hPa |
|||
20:00 |
12°
|
31.8 mm | 1016.8 hPa |
|||
Donderdag 2022-06-02 02:00 |
10°
|
31.8 mm | 1019.4 hPa |
|||
08:00 |
12°
|
31.8 mm | 1021.3 hPa |
|||
14:00 |
14°
|
31.8 mm | 1023.9 hPa |
|||
20:00 |
13°
|
31.8 mm | 1024.1 hPa |
|||
Vrijdag 2022-06-03 02:00 |
10°
|
31.8 mm | 1024.1 hPa |
|||
08:00 |
13°
|
31.8 mm | 1023.4 hPa |
|||
14:00 |
15°
|
31.8 mm | 1023.0 hPa |
|||
20:00 |
13°
|
31.8 mm | 1021.8 hPa |
Zaterdag 2022-06-04 02:00 |
9°
|
31.8 mm | 1021.9 hPa |
|||
08:00 |
11°
|
31.8 mm | 1020.7 hPa |
|||
14:00 |
17°
|
31.8 mm | 1019.4 hPa |
|||
20:00 |
15°
|
31.8 mm | 1017.0 hPa |
|||
Zondag 2022-06-05 02:00 |
11°
|
31.8 mm | 1015.3 hPa |
|||
08:00 |
14°
|
31.8 mm | 1013.6 hPa |
|||
14:00 |
16°
|
31.8 mm | 1015.1 hPa |
|||
20:00 |
12°
|
31.8 mm | 1017.2 hPa |
|||
Maandag 2022-06-06 02:00 |
11°
|
31.8 mm | 1020.1 hPa |
|||
08:00 |
13°
|
31.8 mm | 1022.7 hPa |
|||
14:00 |
14°
|
31.8 mm | 1026.6 hPa |
|||
20:00 |
12°
|
31.8 mm | 1027.1 hPa |
Dag 1 - 3
Dag 4 - 6
Dag 7 - 9
Waarnemingen dichtbij |
Locatie info
Latitude: 53.308°NLongitude: 5.789°E
Altitude: 3 m
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | Storm prob. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:19 21:50 Daglengte: 16:31 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1017.7 | 50% |
6.7° | 43% | -- | ||||||||
01:00 |
11°
|
1017.1 | 63% |
6.5° | 27% | -- | ||||||||
02:00 |
11°
|
1016.8 | 29% |
5.8° | 19% | -- | ||||||||
03:00 |
11°
|
1016.3 | 23% |
5.8° | 23% | -- | ||||||||
04:00 |
11°
|
1015.9 | 26% |
6.1° | 22% | -- | ||||||||
05:00 |
11°
|
1015.5 | 27% |
6.0° | 54% | -- | ||||||||
06:00 |
10°
|
1015.1 | 27% |
6.2° | 61% | -- | ||||||||
07:00 |
11°
|
1015.1 | 29% |
6.3° | 68% | -- | ||||||||
08:00 |
11°
|
1015.3 | 29% |
6.0° | 68% | -- | ||||||||
09:00 |
11°
|
1015.4 | 22% |
6.0° | 71% | -- | ||||||||
10:00 |
11°
|
1015.4 | 27% |
6.3° | 69% | -- | ||||||||
11:00 |
12°
|
1015.1 | 29% |
6.3° | 78% | -- | ||||||||
12:00 |
12°
|
1015.1 | 28% |
6.3° | 38% | -- | ||||||||
13:00 |
12°
|
1015.1 | 29% |
6.1° | 65% | -- | ||||||||
14:00 |
12°
|
1014.9 | 29% |
5.9° | 60% | -- | ||||||||
15:00 |
12°
|
1014.8 | 29% |
5.8° | 55% | -- | ||||||||
16:00 |
12°
|
1014.6 | 25% |
5.8° | 33% | -- | ||||||||
17:00 |
12°
|
1014.4 | 26% |
5.7° | 52% | -- | ||||||||
18:00 |
12°
|
1014.1 | 23% |
5.5° | 49% | -- | ||||||||
19:00 |
12°
|
1013.8 | 22% |
5.8° | 16% | -- | ||||||||
20:00 |
11°
|
1013.7 | 26% |
5.8° | 16% | -- | ||||||||
21:00 |
11°
|
1013.5 | 28% |
5.0° | 16% | -- | ||||||||
22:00 |
10°
|
1013.5 | 28% |
4.9° | 56% | -- | ||||||||
23:00 |
10°
8.2°
|
1013.4 | 25% |
4.5° | 41% | -- | ||||||||
05:18 21:52 Daglengte: 16:34 Maandag 30 Mei | ||||||||||||||
00:00 |
10°
7.9°
|
1013.3 | 27% |
4.2° | 16% | -- | ||||||||
01:00 |
9°
7.9°
|
1013.1 | 30% |
3.9° | 18% | -- | ||||||||
02:00 |
9°
7.8°
|
1012.8 | 29% |
3.5° | 36% | -- | ||||||||
03:00 |
9°
7.7°
|
1012.6 | 26% |
3.3° | 47% | -- | ||||||||
04:00 |
9°
8.0°
|
1012.4 | 59% |
3.2° | 17% | -- | ||||||||
05:00 |
9°
7.3°
|
1012.3 | 16% |
2.6° | 15% | -- | ||||||||
06:00 |
9°
7.5°
|
1012.3 | 22% |
2.6° | 12% | -- | ||||||||
07:00 |
9°
8.5°
|
1012.4 | 38% |
3.3° | 10% | -- | ||||||||
08:00 |
10°
|
1012.5 | 70% |
3.2° | 9% | -- | ||||||||
09:00 |
11°
|
1012.7 | 24% |
3.4° |
3.5 m/s
|
11% | -- | |||||||
10:00 |
12°
|
1012.9 | 25% |
3.4° |
3.6 m/s
|
14% | -- | |||||||
11:00 |
12°
|
1013.1 | 24% |
3.5° | 42% | -- | ||||||||
12:00 |
13°
|
1013.2 | 27% |
4.1° | 58% | -- | ||||||||
13:00 |
13°
|
1013.3 | 26% |
4.7° | 60% | -- | ||||||||
14:00 |
13°
|
1013.5 | 29% |
5.0° | 57% | -- | ||||||||
15:00 |
13°
|
1013.6 | 27% |
5.0° | 59% | -- | ||||||||
16:00 |
13°
|
1013.7 | 28% |
5.1° | 80% | -- | ||||||||
17:00 |
14°
|
1013.3 | 32% |
5.5° | 76% | -- | ||||||||
18:00 |
13°
|
1013.3 | 35% |
5.9° | 78% | -- | ||||||||
19:00 |
13°
|
1013.3 | 24% |
6.1° | 78% | -- | ||||||||
20:00 |
13°
|
1013.5 | 21% |
6.4° | 64% | -- | ||||||||
21:00 |
12°
|
1013.7 | 21% |
7.3° | 73% | -- | ||||||||
22:00 |
11°
|
1014.1 | 21% |
7.7° | 68% | -- | ||||||||
23:00 |
10°
8.7°
|
1014.2 | 21% |
6.6° |
2.3 m/s
|
54% | -- | |||||||
05:18 21:53 Daglengte: 16:35 Dinsdag 31 Mei | ||||||||||||||
00:00 |
9°
7.9°
|
1014.3 | 25% |
6.4° |
2.3 m/s
|
76% | -- | |||||||
01:00 |
9°
8.1°
|
1014.0 | 24% |
6.1° |
2.6 m/s
|
73% | -- | |||||||
02:00 |
8°
7.3°
|
1013.7 | 21% |
5.2° |
2.3 m/s
|
65% | -- | |||||||
03:00 |
8°
6.8°
|
1013.3 | 21% |
5.0° | 84% | -- | ||||||||
04:00 |
8°
6.7°
|
1013.1 | 21% |
4.4° |
2.7 m/s
|
79% | -- | |||||||
05:00 |
8°
6.6°
|
1012.9 | 21% |
4.2° |
3 m/s
|
92% | -- | |||||||
06:00 |
8°
6.4°
|
1012.8 | 21% |
3.3° |
2.7 m/s
|
94% | -- | |||||||
07:00 |
9°
7.5°
|
1012.8 | 21% |
2.8° |
2.5 m/s
|
96% | -- | |||||||
08:00 |
11°
|
1012.9 | 0.5 mm 21% |
3.4° |
2.9 m/s
|
98% | -- |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:19 21:50 Daglengte: 16:31 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1016.8 | 5.8° | 19% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1015.5 | 6.0° | 54% | ||||||||||
08:00 |
11°
|
1015.3 | 6.0° | 68% | ||||||||||
11:00 |
12°
|
1015.1 | 6.3° | 78% | ||||||||||
14:00 |
12°
|
1014.9 | 5.9° | 60% | ||||||||||
17:00 |
12°
|
1014.4 | 5.7° | 52% | ||||||||||
20:00 |
11°
|
1013.7 | 5.8° | 16% | ||||||||||
23:00 |
10°
8.2°
|
1013.4 | 4.5° | 41% | ||||||||||
05:18 21:52 Daglengte: 16:34 Maandag 30 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
9°
7.8°
|
1012.8 | 3.5° | 36% | ||||||||||
05:00 |
9°
7.3°
|
1012.3 | 2.6° | 15% | ||||||||||
08:00 |
10°
|
1012.5 | 3.2° | 9% | ||||||||||
11:00 |
12°
|
1013.1 | 3.5° | 42% | ||||||||||
14:00 |
13°
|
1013.5 | 5.0° | 57% | ||||||||||
17:00 |
14°
|
1013.3 | 5.5° | 76% | ||||||||||
20:00 |
13°
|
1013.5 | 6.4° | 64% | ||||||||||
23:00 |
10°
8.7°
|
1014.2 | 6.6° | 54% | ||||||||||
05:18 21:53 Daglengte: 16:35 Dinsdag 31 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
8°
7.3°
|
1013.7 | 5.2° | 65% | ||||||||||
05:00 |
8°
6.6°
|
1012.9 | 4.2° | 92% | ||||||||||
08:00 |
11°
|
1012.9 | 1.1 mm | 3.4° | 98% | |||||||||
11:00 |
15°
|
1013.6 | 9.6° | 68% | ||||||||||
14:00 |
16°
|
1014.2 | 1.7 mm | 9.9° | 35% | |||||||||
17:00 |
15°
|
1014.0 | 2.3 mm | 8.8° | 82% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1013.8 | 2.5 mm | 9.5° | 88% | |||||||||
23:00 |
10°
8.9°
|
1015.4 | 9.6 mm | 6.8° | 0% | |||||||||
05:17 21:54 Daglengte: 16:37 Woensdag 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
9°
7.9°
|
1015.4 | 9.6 mm | 7.1° | 0% | |||||||||
05:00 |
9°
7.2°
|
1015.0 | 9.6 mm | 7.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
10°
8.1°
|
1015.3 | 10.9 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
11:00 |
13°
|
1015.0 | 12.1 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1015.1 | 15.5 mm | 9.8° | 0% | |||||||||
17:00 |
14°
|
1016.0 | 15.9 mm | 9.0° | 0% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1016.8 | 15.9 mm | 7.7° | 0% | |||||||||
23:00 |
10°
|
1018.2 | 15.9 mm | 7.7° | 0% | |||||||||
05:16 21:55 Daglengte: 16:39 Donderdag 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1019.4 | 15.9 mm | 7.8° | 0% | |||||||||
05:00 |
10°
7.6°
|
1019.9 | 15.9 mm | 7.4° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1021.3 | 15.9 mm | 8.3° | 0% | |||||||||
11:00 |
14°
|
1022.8 | 15.9 mm | 8.4° | 0% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1023.9 | 15.9 mm | 9.5° | 0% | |||||||||
17:00 |
14°
|
1024.2 | 15.9 mm | 9.7° | 0% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1024.1 | 15.9 mm | 9.7° | 0% | |||||||||
23:00 |
10°
|
1024.3 | 15.9 mm | 8.9° | 0% | |||||||||
05:15 21:56 Daglengte: 16:41 Vrijdag 03 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1024.1 | 15.9 mm | 8.5° | 1% | |||||||||
05:00 |
10°
8.9°
|
1023.5 | 15.9 mm | 7.8° | 0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1023.4 | 15.9 mm | 8.8° | 0% | |||||||||
11:00 |
15°
|
1023.2 | 15.9 mm | 7.4° | 0% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1023.0 | 15.9 mm | 7.1° | 0% | |||||||||
17:00 |
15°
|
1022.6 | 15.9 mm | 7.4° | 0% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1021.8 | 15.9 mm | 8.8° | 0% | |||||||||
23:00 |
10°
|
1022.1 | 15.9 mm | 8.2° | 0% | |||||||||
05:14 21:57 Daglengte: 16:43 Zaterdag 04 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
9°
7.8°
|
1021.9 | 15.9 mm | 8.1° | 0% | |||||||||
05:00 |
9°
7.2°
|
1021.2 | 15.9 mm | 7.4° | 0% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1020.7 | 15.9 mm | 8.0° | 0% | |||||||||
11:00 |
15°
|
1020.3 | 15.9 mm | 8.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1019.4 | 15.9 mm | 8.4° | 0% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1018.2 | 15.9 mm | 10.4° | 0% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1017.0 | 15.9 mm | 10.9° | 0% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1016.6 | 15.9 mm | 9.7° | 0% | |||||||||
05:14 21:58 Daglengte: 16:44 Zondag 05 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1015.3 | 15.9 mm | 9.4° | 0% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1014.1 | 15.9 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1013.6 | 15.9 mm | 10.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1014.3 | 15.9 mm | 8.8° | 1% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1015.1 | 15.9 mm | 10.4° | 1% | |||||||||
17:00 |
14°
|
1016.5 | 15.9 mm | 9.0° | 0% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1017.2 | 15.9 mm | 7.5° | 1% | |||||||||
23:00 |
10°
|
1019.1 | 15.9 mm | 6.3° | 0% | |||||||||
05:13 21:59 Daglengte: 16:46 Maandag 06 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1020.1 | 15.9 mm | 4.7° | 0% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1020.9 | 15.9 mm | 6.2° | 0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1022.7 | 15.9 mm | 7.6° | 0% | |||||||||
11:00 |
14°
|
1025.0 | 15.9 mm | 7.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1026.6 | 15.9 mm | 7.0° | 0% | |||||||||
17:00 |
13°
|
1027.0 | 15.9 mm | 6.3° | 0% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1027.1 | 15.9 mm | 6.6° | 0% | |||||||||
23:00 |
9°
8.4°
|
1027.6 | 15.9 mm | 5.9° | 0% | |||||||||
05:13 22:00 Daglengte: 16:47 Dinsdag 07 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
8°
|
1026.8 | 15.9 mm | 5.4° | 0% | |||||||||
05:00 |
8°
7.1°
|
1026.0 | 15.9 mm | 5.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
10°
|
1025.7 | 15.9 mm | 5.8° | 1% | |||||||||
11:00 |
14°
|
1025.4 | 15.9 mm | 5.4° | 1% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1024.4 | 15.9 mm | 6.2° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1016.5 | 0.3 mm | 9.8° | 49% | |||||||||
05:12 22:01 Daglengte: 16:49 Woensdag 08 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1016.4 | 0.3 mm | 9.2° | 44% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1016.0 | 0.2 mm | 9.5° | 49% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1015.8 | 0.3 mm | 10.4° | 52% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1015.0 | 0.8 mm | 11.0° | 46% | |||||||||
05:12 22:02 Daglengte: 16:50 Donderdag 09 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1015.2 | 1.5 mm | 10.9° | 58% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1015.4 | 1.1 mm | 11.0° | 52% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1016.3 | 0.6 mm | 11.5° | 52% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1016.0 | 0.6 mm | 11.5° | 45% | |||||||||
05:11 22:03 Daglengte: 16:52 Vrijdag 10 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1016.4 | 0.4 mm | 10.9° | 39% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1016.8 | 0.3 mm | 11.0° | 51% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1017.4 | 0.4 mm | 11.2° | 59% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1016.9 | 0.3 mm | 11.2° | 59% | |||||||||
05:11 22:04 Daglengte: 16:53 Zaterdag 11 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1016.8 | 0.3 mm | 10.3° | 57% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1016.2 | 0.5 mm | 10.5° | 58% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1016.6 | 0.6 mm | 10.8° | 57% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1016.4 | 0.5 mm | 11.1° | 51% | |||||||||
05:11 22:04 Daglengte: 16:53 Zondag 12 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1016.9 | 0.3 mm | 10.3° | 44% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1017.2 | 0.5 mm | 10.5° | 59% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1018.3 | 0.4 mm | 10.5° | 56% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1018.0 | 0.4 mm | 10.5° | 47% | |||||||||
05:10 22:05 Daglengte: 16:55 Maandag 13 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1017.8 | 0.4 mm | 10.1° | 52% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1017.0 | 0.3 mm | 10.2° | 62% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1017.1 | 0.5 mm | 11.0° | 73% |
CAPE | LI | Hail | Supercell | Tornado | Swiss | SRH 0-1 km | SRH 0-3 km | LLS 0-1 km | DLS 0-6 km | CL BTM | CL TOP | DWD icon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:19 21:50 Daglengte: 16:31 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 38 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 5.13 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
01:00 | 41 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 4.52 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | -- | ||
02:00 | 28 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 4.28 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | -- | ||
03:00 | 30 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 3.96 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | -- | ||
04:00 | 35 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 3.74 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | -- | ||
05:00 | 25 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 4.34 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
06:00 | 21 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 4.84 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
07:00 | 22 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 4.92 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
08:00 | 20 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 5.6 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
09:00 | 24 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 6.02 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
10:00 | 19 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 6.52 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
11:00 | 17 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 6.87 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
12:00 | 12 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 7.22 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
13:00 | 19 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 7.27 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
14:00 | 17 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 7.58 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
15:00 | 21 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 7.87 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
16:00 | 30 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 7.96 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | -- | ||
17:00 | 27 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 8.55 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
18:00 | 17 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 9.24 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
19:00 | 24 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 9.32 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | -- | ||
20:00 | 21 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 9.29 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | -- | ||
21:00 | 14 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 10.19 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | -- | ||
22:00 | 17 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 10.67 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | -- | ||
23:00 | 14 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 11.08 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
05:18 21:52 Daglengte: 16:34 Maandag 30 Mei | ||||||||||||||
00:00 | 16 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 11.08 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | -- | ||
01:00 | 15 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 11.52 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
02:00 | 19 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 11.81 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | -- | ||
03:00 | 25 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 11.73 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | -- | ||
04:00 | 34 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 11.63 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | -- | ||
05:00 | 19 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 12.25 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | -- | ||
06:00 | 15 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 12.57 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | -- | ||
07:00 | 21 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 12.49 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | -- | ||
08:00 | 14 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 12.61 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | -- | ||
09:00 | 15 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 12.34 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | -- | ||
10:00 | 21 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 11.81 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | -- | ||
11:00 | 24 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 11.54 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
12:00 | 29 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 11.14 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
13:00 | 35 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 10.69 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
14:00 | 30 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 10.15 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
15:00 | 23 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 9.95 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
16:00 | 22 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 9.65 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
17:00 | 14 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 9.6 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
18:00 | 8 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 9.6 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
19:00 | 9 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 9.4 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
20:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 9.32 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
21:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 8.97 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
22:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 8.69 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
23:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 8.88 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
05:18 21:53 Daglengte: 16:35 Dinsdag 31 Mei | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 8.93 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
01:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 8.28 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
02:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 8.5 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1 | -- | ||
03:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 8.17 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
04:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 6.46 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
05:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 5.58 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
06:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 5.85 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
07:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 4.3 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
08:00 | 7 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 4.94 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 2 m/s | 9 m/s | 0 | 0 | 3 | -- |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | MF ARPEGE | KNMI HIRLAM | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
